Fragaria × ananassa Duch. (Strawberry)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-7 below, for example, enter the first column PI689011) |
Search Result:
284 germplasm entries from NCBI
- Entries from 1 to 20 of 
- total 284,
- page 1 of 15.
- Pages:
ID | Plant | Cluster Group | Taxon | Status | Year_origin | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
PI689011 | F. chiloensis subsp. pacifica Adak-2 | d | Fragaria chiloensis subsp. pacifica | Wild Material | 2018 | United States |
PI551541 | Aromel | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1974 | United Kingdom |
PI551577 | Guelph S01 | f | Fragaria hybr. | Breeding Material | 1982 | Canada |
PI551578 | Guelph S02 | d | Fragaria hybr. | Breeding Material | 1982 | Canada |
PI616621 | Haruyoi | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1982 | Japan |
PI689189 | F. chiloensis ssp. sandwicensis Hawaii Volcanoes 2 | f | Fragaria chiloensis subsp. sandwicensis | Wild Material | 2018 | United States |
PI641176 | Hayazaki | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1994 | Japan |
PI551490 | Hecker | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1979 | United States |
PI616763 | His Excellency | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1981 | United States |
PI616622 | Hogyoku | c | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1956 | Japan |
PI664316 | Idea | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1991 | Italy |
PI664333 | IL 90-6-17 | b | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 2011 | United States |
PI551837 | Beaver Ruby | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1989 | Canada |
PI616998 | Independence | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1999 | United States |
PI666635 | Induka | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 2012 | Netherlands |
PI660762 | Irvine | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1989 | United States |
PI617017 | Istochnik | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1990 | Ukraine |
PI664344 | Itasca | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 2005 | United States |
PI617018 | Jaune | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1992 | Lithuania |
PI617019 | Jonsok | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 2000 | United States |
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-7 below, for example, enter the first column GS101) |
Search Result:
120 germplasm entries from in GRCBase
- Entries from 1 to 20 of 
- total 120,
- page 1 of 6.
- Pages:
样品名称 | 分组名称 | 株高生长习性 | 冠幅生长势 | 叶密度 | 叶色 | 叶柄长度 | 更多表型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | group1 | 半直立 | 中 | 中 | 黄绿 | 中 | details |
G11 | group1 | 直立 | 中强 | 中疏 | 中绿 | 中长 | details |
G12 | group1 | 半直立 | 中 | 中 | 黄绿 | 中长 | details |
G2 | group1 | 半直立 | 中 | 中 | 黄绿 | 中 | details |
G3 | group1 | 半直立 | 强 | 中 | 黄绿 | 中 | details |
G4 | group1 | 半直立 | 中 | 中 | 黄绿 | 中 | details |
G5 | group1 | 半直立 | 弱 | 中 | 中绿 | 短 | details |
GS10 | group1 | 半直立 | 中 | 中 | 中绿 | 中 | details |
GS100 | group1 | 半直立 | 强 | 中 | 中绿 | 中 | details |
GS101 | group1 | 半直立 | 中弱 | 疏 | 中绿 | 中 | details |
GS102 | group1 | 半直立 | 强 | 密 | 中绿 | 长 | details |
GS103 | group1 | 半直立 | 中 | 中 | 中绿 | 中 | details |
GS104 | group1 | 半直立 | 中 | 中疏 | 中绿 | 中 | details |
GS105 | group1 | NA | NA | NA | NA | NA | details |
GS106 | group1 | 开张 | 中 | 疏 | 中绿 | 长 | details |
GS107 | group1 | 半直立 | 强 | 中 | 深绿 | 长 | details |
GS108 | group1 | 开张 | 中 | 中 | 中绿 | 短 | details |
GS109 | group1 | 开张 | 中 | 中 | 黄绿 | 中 | details |
GS110 | group1 | 开张 | 中 | 中 | 浅绿 | 短 | details |
GS111 | group1 | 半直立 | 强 | 中 | 中绿 | 长 | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Zoë Migicovsky, Elisabeth J. Forrestel, Emily J. Warschefsky, Fruit in focus: A sampler platter of research, PLANTS, PEOPLE, PLANET, 10.1002/ppp3.10391. | Phenotypic traits for a diversity collection of 284 strawberry cultivars evaluated in Corvallis, Oregon, in 2019 and 2020, and supporting data for cluster group analyses. | 284 |