Primary Branches
GWAS analysis of related SNP information for primary branches in 115 rice accesssions
QTL | Chr | Start | End | Sig_SNP_number | Peak_SNP | P-value | -log10(P) | Known genes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qPB1-1 | chr01 | 16028312 | 16428312 | 1 | 16228312 | 7.32672E-08 | 7.14 | NA |
qPB1-2 | chr01 | 40700490 | 41100490 | 1 | 40900490 | 2.58497E-08 | 7.59 | NA |
qPB3 | chr03 | 27162013 | 35419065 | 84 | 28425365 | 1.30828E-14 | 13.88 | OsTB1(LOC_Os03g49880)(Yano 2015) |
qPB4 | chr04 | 26628790 | 31938048 | 99 | 28596403 | 1.30828E-14 | 13.88 | NA |
qPB5-1 | chr05 | 684899 | 1084899 | 1 | 884899 | 3.31268E-08 | 7.48 | OsDHAR1(LOC_Os05g02530)(Kim 2013) |
qPB5-2 | chr05 | 28154310 | 28263887 | 4 | 28255190 | 1.38162E-10 | 9.86 | NA |
qPB6 | chr06 | 6216099 | 7316097 | 9 | 6952544 | 1.06325E-12 | 11.97 | NA |
qPB7 | chr07 | 15698130 | 17067859 | 5 | 16178951 | 3.56121E-09 | 8.45 | NA |
qPB8-1 | chr08 | 17340094 | 17740094 | 1 | 17540094 | 4.17175E-08 | 7.38 | NA |
qPB8-2 | chr08 | 25542591 | 27197486 | 10 | 26497330 | 1.16834E-10 | 9.93 | NA |
qPB9 | chr09 | 12209098 | 14025689 | 2 | 14025689 | 8.62818E-09 | 8.06 | NA |
qPB10-1 | chr10 | 1111525 | 3933664 | 20 | 1139668 | 5.34437E-13 | 12.27 | NA |
qPB10-2 | chr10 | 11690885 | 11917084 | 23 | 11795288 | 3.29835E-12 | 11.48 | NA |
qPB11-1 | chr11 | 18238244 | 19703405 | 85 | 19640330 | 9.30512E-12 | 11.03 | NA |
qPB11-2 | chr11 | 22742047 | 23142047 | 1 | 22942047 | 7.46484E-10 | 9.13 | NA |
qPB12-1 | chr12 | 987675 | 2738115 | 6 | 1019413 | 1.30762E-10 | 9.88 | NA |
qPB12-2 | chr12 | 4517448 | 4917448 | 1 | 4717448 | 1.41754E-07 | 6.85 | NA |

Manhattan Plot of Primary Branches

QQ Plot of Primary Branches
Reference
Yano K, et al. Isolation of a Novel Lodging Resistance QTL Gene Involved in Strigolactone Signaling and Its Pyramiding with a QTL Gene Involved in Another Mechanism. Mol Plant 8, 303-314 (2015).
Kim YS, et al. Expression of Heterologous Gene Improves Glutathione (GSH)-Dependent Antioxidant System and Maintenance of Cellular Redox Status in PCC 7942. Front Plant Sci 11,231 (2020).