Trait Values List Trait Values Distribution
ID Province Longitude Latitude Rice growing region 100-grain Weight(g)
AH16 安徽 119.013661 32.751044 华中单双季稻区长江下游 0.173
AH8 安徽 118.268679 32.088221 华中单双季稻区长江下游 0.198
AH9 安徽 118.268679 32.088221 华中单双季稻区长江下游 0.137
AH17 安徽 119.013661 32.751044 华中单双季稻区长江下游 0.221
AH31 安徽 118.42934 31.144261 华中单双季稻区长江下游 0.147
AH32 安徽 116.914374 30.970621 华中单双季稻区长江下游 0.151
AH1 安徽 119.206034 31.263047 华中单双季稻区长江下游 0.156
AH34 安徽 119.206034 31.263047 华中单双季稻区长江下游 0.183
AH10 安徽 116.343623 32.39536 华中单双季稻区长江下游 0.142
AH13 安徽 119.013661 32.751044 华中单双季稻区长江下游 0.148
AH20 安徽 116.424975 32.892979 华中单双季稻区长江下游 0.165
AH29 安徽 116.57335 32.901612 华中单双季稻区长江下游 0.122
  • Entries from 1 to 12 of 
  • total 499,
  • page 1 of 42.
  • Pages:

100-Grain Weight Distribution